
| 維度 | 一體化泵站 | 傳統(tǒng)混凝土泵站 | 
|---|---|---|
| 建設(shè)周期 | 2~4 周(預(yù)制 + 安裝) | 3~6 個月(土建 + 設(shè)備安裝) | 
| 占地面積 | 10~30㎡(地埋式) | 50~100㎡(地面式 + 附屬設(shè)施) | 
| 維護成本 | 低(自動化 + 模塊化) | 高(人工巡檢 + 設(shè)備分散維護) | 
| 能耗 | 低(變頻控制 + 高效泵組) | 高(恒速運行 + 閥門節(jié)流) | 
| 使用壽命 | 20 年以上 | 10~15 年 | 
| 環(huán)境影響 | 低噪音、少異味、防滲漏 | 噪音大、易滲漏、臭氣擴散 | 
 @ 2023 版權(quán)所有
                浙ICP備14041833號-5
                浙江網(wǎng)安備 33080202000528
                法律聲明
                營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有
            
                @ 2023 版權(quán)所有
                浙ICP備14041833號-5
                浙江網(wǎng)安備 33080202000528
                法律聲明
                營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有