
| 對比維度 | 一體化預制泵站 | 傳統(tǒng)混凝土泵站 |
|---|---|---|
| 建設(shè)周期 | 1-3 天 | 1-3 個月 |
| 占地面積 | 僅為傳統(tǒng)的 1/5-1/3 | 大,需多個構(gòu)筑物空間 |
| 密封性 | 整體密封,無滲漏 | 易開裂,滲漏風險高 |
| 智能化程度 | 全自動控制,支持遠程監(jiān)控 | 半手動控制,依賴人工巡檢 |
| 運維成本 | 低(年維護 2-3 次) | 高(頻繁巡檢、清淤、防腐) |
| 使用壽命 | 30 年以上 | 15-20 年 |
| 環(huán)境適應性 | 耐腐、抗震、適配狹小場地 | 易受腐蝕、沉降影響,對場地要求高 |
@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有