柴油機消防泵和消防龍噴灌(通常指消防水龍)在功能、結構、應用場景等方面存在顯著差異,具體區別如下:
| 指標 | 柴油機消防泵 | 消防龍噴灌 | 
|---|---|---|
| 流量 | 10-500L/S(可定制至800L/S) | 依賴管網壓力,通常≤10L/S | 
| 壓力 | 0.3-2.5MPa | 依賴管網壓力,通常≤1.2MPa | 
| 啟動時間 | 15秒內滿負荷運行 | 即開即用 | 
| 供電方式 | 獨立柴油機供電 | 依賴市政管網或消防泵供電 | 
| 自動化程度 | 高(自動啟停、故障預警、遠程監控) | 低(需人工操作) | 
| 環境適應性 | 適應極端溫度、粉塵、震動等 | 僅適應常規環境 | 
| 維護復雜度 | 較高(需定期檢查柴油機、機油、冷卻系統) | 較低(僅需檢查水帶、噴槍完整性) | 

 @ 2023 版權所有
                浙ICP備14041833號-5
                浙江網安備 33080202000528
                法律聲明
                營業執照 版權所有
            
                @ 2023 版權所有
                浙ICP備14041833號-5
                浙江網安備 33080202000528
                法律聲明
                營業執照 版權所有